DOWNLOADS & DATA
资料与全量数据表
本站不托管原厂 PDF 的再分发版本。可直接下载由站内数据生成的全量型号表,或前往 WAGO 原厂页面获取对应型号的最新数据表与说明书。
FULL MODEL TABLE
全量型号 CSV
29,914 行,UTF-8 with BOM,Excel 可直接打开。字段:型号、中文名、简称、类别、系列、参数数量、认证线索、原厂链接、站内详情链接、KB 文档与页码。
下载 CSV · 29,914 行DATA CUT
按类别下载
每个类别页列出全部型号;下表给出类别数量与原厂类别页入口。
| 类别 | 型号数 | 站内 | 原厂 |
|---|---|---|---|
| 接插式连接器 | 14,264 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| PCB接线端子及接插式连接器 | 11,111 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 轨装式接线端子 | 5,482 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 照明器具连接 | 2,809 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 标记 | 2,295 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 附件 | 1,843 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 穿墙式组件 | 1,708 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 接口模块与系统布线 | 1,443 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| I/O系统 | 769 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 电气安装用接线端子和连接器 | 542 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 现场布线用接线端子 | 456 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 继电器和光电耦合器模块 | 402 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 组件模块 | 333 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 电源模块 | 217 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 电能测量技术 | 172 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 工具 | 157 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 控制器 | 138 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 221 系列带拨杆接线端子 | 133 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 过电压保护装置 | 128 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 工业交换机 | 86 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 传感器/执行器接线盒 | 64 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 触控面板 | 55 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 软件 | 47 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 模拟信号转换模块 | 43 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 边缘设备 | 13 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 装配与搬运系统 | 9 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
| 楼宇生态 | 7 | 类别页 → | 原厂 ↗ |
BROWSE
在线浏览全部 29,914 个型号
下表由全量索引加载,支持型号、产品名、类别与系列筛选。无 JavaScript 时请使用 CSV。
| 型号 | 产品名称 | 类别 | 系列 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||
资料语言与来源说明
- 站内数据:产品名与分类参数为中文,来自 WAGO 中国官网;原厂页面本身可能包含英文或德文说明。
- 原厂 PDF:本站不下载再分发。请从型号详情页的“原厂页面”或 WAGO 下载中心获取,语言以原厂提供为准。
- 价格:不展示。所有商务条件通过询价确认。
- 图片:原厂主图已本地化并打包为雪碧图;图片与型号的对应关系来自原厂搜索结果。
- KB:仅用于精确匹配的参数补充;KB 图片不进入正式页。